أسعار الوقود في الأردن

  • أسعار الوقود في الأردن

    حدّثت أسعار المشتقات يوم الأحد, 30 يونيو 2024
  • النوع السعر (دينار أردني) الوحدة تبدأ من
    بنزين 90 0.900 لتر 01 يوليو 2024
    بنزين 95 1.140 لتر 01 يوليو 2024
    بنزين 98 1.290 لتر 01 يوليو 2024
    سولار 0.705 لتر 01 يوليو 2024
    الكاز 0.620 لتر 01 يوليو 2024
    الغاز (12.5 كغم) 7.000 أسطوانة 01 يوليو 2024
    الغاز (50 كغم) 37.000 أسطوانة 01 يوليو 2024
    زيت الوقود 3.5% كبريت 448.190 طن 01 يوليو 2024
    زيت الوقود 1% كبريت 483.300 طن 01 يوليو 2024
    وقود الطائرات/المحلية 0.558 لتر 01 يوليو 2024
    وقود الطائرات/أجنبية 0.563 لتر 01 يوليو 2024
    وقود الطائرات/رحلات عارضة 0.578 لتر 01 يوليو 2024
    زيت الوقود للبواخر 448.190 طن 01 يوليو 2024
    السولار/الديزل للبواخر 0.705 لتر 01 يوليو 2024
    الإسفلت 478.210 طن 01 يوليو 2024

    X (Twitter)   

  • حاسبة السعر الجديد "بحسب آخر تعديل على الأسعار"

  • نوع الوقود

    المبلغ الذي كنت تدفعه